Olivetti d-Color MF2001plus
Niski troškovi održavanja, mala potrošnja el. energije, kvalitetan hardver i napredna JAVS platforma za štampu samo su neke od prednosti koje vam može pružiti Olivetti d-Color MF2001plus.
- Tip uređaja: A3 MFP (print/scan/copy/fax)
- Tehnologija štampe: Laserska štampa
- Brzina štampe: 20 ppm A4
Opšte informacije
Tip uređaja | MFP (4 in 1) |
Tehnologija štampe | Laserska štampa |
Brzina štampe | 20 ppm A4 |
Rezolucija skeniranja | Maks. 600 dpi |
Panel | 4,3” kolor ekran osetljiv na dodir |
Vreme zagrevanja | 45 sekundi ili manje |
Vreme do prve kopije | 11,7 sekundi ili manje |
Procesor | Power PC 464 – 800MHz |
Memorija | 1,5 GB |
Interfejs | USB 2.0; Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T; 2 x USB 1.1 Host |
Težina | 80 kg |
Dimenzije (ŠxDxV) | 590 x 590 x 748 mm |
Izvor napajanja | AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
Potrošnja el. energije | 557 W |
Potrošnja el. energije u Standby modu | 115 W |
Rukovanje papirom
Ulazni kapacitet | By-pass: 100-listova A6R-A3, 80 g/m² Fioka: 500-listova A5R-A3/A3, 80 g/m² |
Dokument procesor | 50-listova (45-160 g/m²) |
Duplex jedinica | 50-listova (45-160 g/m²) |
Štampanje
Brzina štampanja | 20 ppm A4 |
Emulacije | PCL6, PCL5c, PCL XL, KPDL3 (PS 3 compatible, PDF direct printing support) |
Operaivni sistem | Windows 98, ME, NT 4.0, 2000, XP, Vista, 7, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R.2, Mac OS X 10,5 or raniji |
Font/Barkod | 101 outline (PCL6), 144 PostScript (KPDL3); 45 jedno-dimenzijalni barkodovi; 1 dvo-dimenzijalni barkodovi (PDF-417) |
Podrška za štampu sa mobilnih uređaja | Ne |
Kopiranje
Brzina kopiranja | 20 ppm A4 |
Maks. veličina originala | A3 |
Skeniranje
Funkcionalnosti skeniranja | Scan to PC, Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN, WIA, WSD, Scan to SMB |
Brzina skeniranja | 40 ipm (A4, Monohromatski i Kolor, 300dpi); |
Rezolucija skeniranja | Maks. 600 dpi |
Maksimalni format skeniranja | A3 |
Prepoznavanje originala | Tekst + Slika, Slika, Tekst (optimizovano za OCR) |
Formati slike | TIFF, PDF/A, XPS, JPEG |
Protokol | TCP/IP |
Faks
Kompatibilnost | Super G3 |
Brzina modema | Maks. 33,6 Kbps |
Rezolucija faksa | Maks. 600 dpi |
Kompresione metode | MH; MR; MMR; JBIG |
Dodatne opcije
(PF-470) | Fioka za papir: 500-listova (A4, 52-163 g/m², A3-A5R) |
(PF-471) | Fioka za papir: 500-listova (A4, 52-163 g/m², A3-A5R) (2 fioke maksimum) |
Finisher (DF-470+AK-470) |
Eksterni finišer: 500-listova A4; 3-opcija korišćenja klamarice u 3 pozicije, 50 A4 strana (maks. 90 g/m²) ili 25 A3 strana |
Memory expansion | Dodatna RAM memorija: 1,024 MB MDDR2 144 DIMM |
Stand | Visoki kabinet, koristi se u odsustvu PF-470 i PF-471 |
[layerslider id=”25″ /]