Plustek Smart Office PS3140U
Plustek Smart Office PS3140U je kompatibilni, ali brzi uređaj za postizanje maksimalnih performansi prilikom skeniranja dokumentacije. Zahvaljujući ultrasoničnoj tehnologiji ne morate brinuti da će neki list papira ostati prilepljen i ostati ne skeniran. Uz dodatne softverske mogućnosti, ovaj uređaj predstavlja idealno rešenje za zahtevna radna okruženja.
- Tip: ADF skener;
- Brzina: 40/80 ppm;
- Kapacitet listova: 50 listova A4;
- Mesečni obim skeniranja: 120.000 listova
Opšte informacije
Tip uređaja | ADF skener |
Senzor | CIS x 2 |
Izvor svetlosti | LED |
Format | A4 |
Rezolucija | 600 dpi |
Dnevni obim skeniranja | 4.000 |
Životni vek rolera | 300.000 |
Životni vek Pad-a | 100.000 |
Funkcionalnost tastera | 4 tastera (gore, dole, skeniraj, standby); 9 podesivih funkcionalnosti; |
Skeniranje
Optička rezolucija | 600 x 600 dpi |
Opcije skeniranja | Kolor: Ulaz 48-bita; Izlaz 24-bita; Nijanse sive: Ulaz 16-bita; Izlaz 8-bita; Monohromatski: 1-bit; |
Brzina skeniranja | 40 ppm/ 80 ipm (Nijansa sive/Monihromatski, A4) 40 ppm/ 80 ipm (Nijansa sive/Monihromatski, A4) 40 ppm/ 80 ipm (Kolor, A4) |
Površina skeniranja | Maks: 216×5080 mm; Min: 13,2×13,2 mm; |
Rukovanje papirom
ADF kapacitet | 1. 100-listova (A4, 70 g/m²); 2. 30-listova (vizit kartice); 3. Plastične kartice (Maks. debljine 1,2 mm); |
Veličina papira | Max: 216 x 5080 mm Min: 50.8 x 50.8 mm |
Težina papira | 40 to 220 g/㎡ |
Multi-feed detekcija | Ultrasonična tehnologija |
Dodatne informacije
Izvor napajanja | 24 Vdc/ 1.25 A |
Težina | 2.7 Kg |
Dimenzije (ŠxDxV) | 318.7 x 230.7 x 228.3 mm |
Interfejs | USB 2.0 x 1, USB 2.0 (Host) x 1 |
Protokol | TWAIN Compliant |
Softverski alati | Plustek DocAction; Plustek DocTWAIN |
OS | Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 |
Minimalne tehničke karakteristike | PentiumR IV 2.4 GHz processor DVD-ROM Driver One available USB 2.0 Port 1GB RAM (2GB ili više preporučeno 2GB slobodnog HDD mesta (3GB ili više preporučeno) |
Garancija | 12 meseci |
Softverska podrška za obradu skeniranih dokumenata
Jednim klikom možete poslati skenirani dokument na predefinisano odredište kao neki od željenih formata.
Automatsko prepoznavanje tekstualne sadržine skeniranog dokumenta u binarnu crno-belu sliku.
Detekcija i automatska rotacija pojedinačnih stranica skeniranih dokumenata.
Automatsko poravnjavanje i kropovanje skeniranog dokumenta sa skaliranjem na originalnu veličinu.
Prepoznavanje i uklanjanje praznih stranica prilikom kontinuiranog skeniranja dokumentacije.
Mogućnost spajanja susednih stranica radi bolje preglednosti na monitoru.
Prepoznavanje i uklanjanje probušenih rupa na skeniranim dokumentima.
Automatska detekcija boja stranica i skeniranje u Color, Grayscale ili B&W režimu .
Kompatibilnost sa različitim softverskim alatima za potrebe skniranja dokumenata.
[layerslider id=”34″]